Service-
00352 27 3541
Service-
info@luxmaxx.com
Servicezeiten:
Montag -
10:00 -
(Zeitangaben MEZ)
90Mio €
AGB | Impressum | Kontakt | Datenschutz | FAQ | Vorteile | Sitemap | Lotto Geschichte | Spielsuchtprävention
Zahl 1 & Eurozahl 1 | Zahl 2 & Eurozahl 2 | Zahl 3 | Zahl 4 | Zahl 5 |
---|---|---|---|---|
8 | 22 | 25 | 38 | 50 |
8 | 9 |
Rang | Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Quote |
---|---|---|---|
1 | (5 Richtige + 2 Eurozahlen) | unbesetzt | unbesetzt |
2 | (5 Richtige + 1 Eurozahl) | 11 | 270.341,00 EUR |
3 | (5 Richtige + 0 Eurozahlen) | 19 | 55.239,90 EUR |
4 | (4 Richtige + 2 Eurozahlen) | 67 | 5.221,60 EUR |
5 | (4 Richtige + 1 Eurozahl) | 1.603 | 196,40 EUR |
6 | (4 Richtige + 0 Eurozahlen) | 2.511 | 97,50 EUR |
7 | (3 Richtige + 2 Eurozahlen) | 2.915 | 72,00 EUR |
8 | (2 Richtige + 2 Eurozahlen) | 43.058 | 25,10 EUR |
9 | (3 Richtige + 1 Eurozahl) | 61.681 | 17,00 EUR |
10 | (3 Richtige + 0 Eurozahlen) | 101.893 | 14,70 EUR |
11 | (1 Richtige + 2 Eurozahlen) | 223.174 | 12,20 EUR |
12 | (2 Richtige + 1 Eurozahl) | 858.814 | 7,70 EUR |
Übersicht der Gewinnzahlen und Quoten