Service-
00352 27 3541
Service-
info@luxmaxx.com
Servicezeiten:
Montag -
10:00 -
(Zeitangaben MEZ)
90Mio €
AGB | Impressum | Kontakt | Datenschutz | FAQ | Vorteile | Sitemap | Lotto Geschichte | Spielsuchtprävention
Zahl 1 & Superzahl | Zahl 2 | Zahl 3 | Zahl 4 | Zahl 5 | Zahl 6 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 23 | 26 | 38 | 40 | 43 |
6 |
Rang | Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Quote |
---|---|---|---|
1 | (6 Richtige + SZ) | 1 | 9.251.144,70 EUR |
2 | (6 Richtige) | unbesetzt | |
3 | (5 Richtige + SZ) | 38 | 13.089,40 EUR |
4 | (5 Richtige) | 444 | 3.339,20 EUR |
5 | (4 Richtige + SZ) | 2.507 | 164,00 EUR |
6 | (4 Richtige) | 20.912 | 46,60 EUR |
7 | (3 Richtige + SZ) | 43.743 | 19,00 EUR |
8 | (3 Richtige) | 374.276 | 10,50 EUR |
9 | (2 Richtige + SZ) | 311.703 | 6,00 EUR |
Übersicht der Gewinnzahlen und Quoten